Высокопроизводительные фильтры ячейковые складчатые с миниплиссированными пакетами типа ФяС-МП (аналог фильтров HEPA) предназначены для высокоэффективной (финишной) очистки воздуха и стерилизующей фильтрации в медицинских учреждениях, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также в чистых помещениях других отраслей промышленности (микроэлектронике, микробиологии, пищевой и т.д.). Отличительной особенностью этих фильтров является высокая пропускная способность (производительность).
Фильтры могут быть также использованы для очистки вытяжного воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей в баклабораториях, на атомных станциях и т.п.
Технические требования и характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
По заказу фильтры ФяС-МП могут изготавливаться более низких классов от F6 до Н12. Температура очищаемого воздуха должна быть в диапазоне - 40ºС до + 70ºС и относительная влажность не более 95%. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров. Фильтр должен выходить на рабочий режим (достигать требуемой эффективности) не более чем за 2 часа с начала продувки. По заказу возможно изготовление фильтров других габаритных размеров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтры ФяС-МП (рис. 1) состоят из корпуса 1, внутри которого W-образно установлены миниплиссированные фильтрующие пакеты 2, который герметизируется в корпусе специальным герметиком 4. Корпус фильтра может быть изготовлен из специального алюминиевого профиля, оцинкованного, нержавеющего листа или МДФ. Корпус по периметру с обеих сторон имеет фланец (прижимную поверхность), размер которого для алюминиевого профиля составляет 15мм, для фанеры 12мм, а для корпуса из алюминиевого и нержавеющего листа 18мм, для МДФ 10мм. На этот фланец наклеивается резиновое уплотнение (с одной или двух сторон). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные типоразмеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - цифра, обозначающая класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 (EN 779). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В процессе эксплуатации фильтра следует контролировать его аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра. При достижении перепада давления величины, указанной в паспорте, выбранной в проекте или исходя из располагаемого давления в вентиляционной системе, фильтр должен заменяться. Материалы взяты с сайта НПО "Фолтер". Фильтры ячейковые складчатые компактные типа ФяС-К |