Секция складчатого фильтра типа ССФ предназначена для установки и герметизации складчатых фильтров типа ФяС с габаритными размерами 592х592х292(300) в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха бытовых, административных и промышленных зданий. Секция размещается в составе вентиляционной системы и является её частью.
Фильтры ФяС выпускаются классов F6 и выше и в ряде случаев требуют установки перед ними фильтров более низкой эффективности.
В этом случае перед секцией ССФ, непосредственно вплотную или где-либо раньше, может быть установлена секция карманных фильтров типа СКФ (см. каталог ООО "НПП "Фолтер") с фильтрами ФяК требуемого класса и длиной карманов до 600мм. По отдельному заказу секция ССФ может быть доукомплектована элементами для установки и герметизации карманных фильтров ФяК с глубиной карманов не более 350мм или складчатых компактных фильтров типа ФяС-К с глубиной 292 мм.
Общее устройство
Секция складчатого фильтра состоит из металлического корпуса, имеющего на входе и выходе фланцы для соединения с фланцами вентиляционной системы, посредствам болтовых соединений через уплотнительную резину. С одной из сторон секция имеет двери, которые уплотняются с корпусом за счет размещенного на ней специального уплотнения, и поджимаются к корпусу с помощью прижимов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики секции ССФ, оснащенной фильтрами ФяС, ФяС-F или ФяС-С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры секции ССФ, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Пример маркировки секции ССФ, для установки фильтров ФяС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В процессе эксплуатации фильтров ФяС следует контролировать их аэродинамическое сопротивление (перепад давления) по показаниям манометра, присоединенного к двум штуцерам секции ССФ. Материалы взяты с сайта НПО "Фолтер". Секция складчатого фильтра типа ССФ |