Гост 380- 94 стали углеродистые обыкновенного качества: | |||
СТ0 | СТ1КП | СТ1ПС | СТ1СП |
СТ2КП | СТ2ПС | СТ2СП | СТ3ГПС |
СТ3ГСП | СТ3КП | СТ3ПС | СТ3СП |
СТ4КП | СТ4ПС | СТ4СП | СТ5ГПС |
СТ5ПС | СТ5СП | СТ6ПС | СТ6СП |
Гост 801-78 сталь подшипниковая: | |||
ШХ15 | ШХ15СГ | ШХ20СГ | ШХ4 |
Гост 803-81 сталь качественная и высококачественная: | |||
11КП | 11ЮА | 18КП | 18ЮА |
Гост 1050-74 сталь углеродистая качественная конструкционная: | |||
05КП | 08 | 08КП | 08ПС |
10 | 10КП | 10П | 11КП |
15 | 15КП | 15ПС | 18КП |
20 | 20КП | 20ПС | 25 |
30 | 35 | 40 | 45 |
50 | 55 | 58 | 60 |
Гост 1414-75 сталь конструкционная повышенной и высокой обрабатываемости: | |||
А11 | А12 | А20 | А35 |
А35Е | А40Г | А40ХЕ | А45Е |
АС12ХН | АС14 | АС14ХГН | АС19ХГН |
АС20ХГНМ | АС30ХМ | АС35Г2 | АС38ГМ |
АС40 | АС40ГНМ | АС45Г2 |
|
Гост 1435-74сталь инструментальная углеродистая: | |||
У10 | У10А | У11 | У11А |
У12 | У12А | У13 | У13А |
У7 | У7А | У8 | У8А |
У8ГА | У9 | У9А |
|
Гост 4543-71сталь легированная конструкционная: | |||
10Г2 | 12Х2Н4А | 12ХН2 | 12ХН3А |
14Х2Н3МА | 15Г | 15Н2М | 15Х |
15ХА | 15ХГН2ТА | 15ХМ | 15ХФ |
18Х2Н4МА | 18ХГ | 18ХГТ | 20Г |
20Н2М | 20Х | 20Х2Н4А | 20ХГНР |
20ХГНТР | 20ХГР | 20ХГСА | 20ХМ |
20ХН | 20ХН2М | 20ХН3А | 20ХН4ФА |
20ХНР | 25Г | 25Х2Н4МА | 25ХГМ |
25ХГСА | 25ХГТ | 27ХГР | 30Г |
30Г2 | 30Х | 30Х3МФ | 30ХГС |
30ХГСА | 30ХГТ | 30ХМ | 30ХМА |
30ХН2МА | 30ХН2МФА | 30ХН3А | 30ХРА |
33ХС | 35Г | 35Г2 | 35Х |
35ХГФ | 35ХМ | 36Х2Н2МФА | 38Х2МЮА |
38Х2Н2МА | 38Х2Ю | 38ХА | 38ХГН |
38ХМ | 38ХН3МА | 38ХН3МФА | 38ХС |
40Г | 40Г2 | 40Х | 40Х2Н2МА |
40ХГТР | 40ХМФА | 40ХН | 40ХН2МА |
40ХС | 40ХФА | 45Г | 45Г2 |
45Х | 45ХН | 45ХН2МФА | 50Г |
50Г2 | 50Х | 50ХН |
|
Гост 5520-79 сталь листовая углеродистая для котлов и сосудов: | |||
09Г2С | 10Г2С1 | 10Х2Н | 12К |
12Х1МФ | 12ХН | 15К | 16ГС |
16К | 17Г1С | 17ГС | 17ХС |
18К | 20К | 22К |
|
Гост 5632-72стали высоколегированныесплавы коррозионностойкие жаростойкие жаропрочные: | |||
03Х16Н15М3 | 03Х16Н15М3Б | 03Х17Н14М2 | 03Х18Н11 |
03Х18Н12 | 03Х21Н21М4ГБ | 03ХН28МДТ | 04Х18Н10 |
06Х18Н11 | 06ХН28МДТ | 07Х16Н6 |
|
07Х21Г7АН5 | 08Х10Н20Т2 | 08Х13 | 08Х15Н24В4ТР |
08Х16Н13М2Б | 08Х17Н13М2Т | 08Х17Н15М3Т | 08Х17Н5М3 |
08Х17Т | 08Х18Г8Н2Т | 08Х18Н10 | 08Х18Н10Т |
08Х18Н12Б | 08Х18Н12Т | 08Х20Н14С2 | 08Х21Н6М2Т |
08Х22Н6Т | 09Х14Н16Б | 09Х14Н19В2БР | 09Х14Н19В2БР1 |
09Х15Н8Ю | 09Х16Н15М3Б | 09Х16Н4Б | 09Х17Н7Ю |
09Х17Н7Ю1 | 10Х11Н20Т3Р | 10Х11Н23Т3МР | 10Х13СЮ |
10Х14АГ15 | 10Х14Г14Н3 | 10Х14Г14Н4Т | 10Х17Н13М2Т |
10Х17Н13М3Т | 10Х23Н18 | 11Х11Н2В2МФ | 12Х13 |
12Х17 | 12Х17Г9АН4 | 12Х18Н10Е | 12Х18Н10Т |
12Х18Н12Т | 12Х18Н9 | 12Х18Н9Т | 12Х21Н5Т |
12Х25Н16Г7АР | 12Х8ВФ | 13Х14Н3В2ФР | 14Х17Н2 |
15Х11МФ | 15Х12ВНМФ | 15Х17АГ14 | 15Х18Н12С4ТЮ |
15Х18СЮ | 15Х25Т | 15Х28 | 15Х5 |
15Х5ВФ | 15Х5М | 15Х6СЮ | 16Х11Н2В2МФ |
17Х18Н9 | 18Х11МНФБ | 18Х12ВМБФР | 20Х12ВНМФ |
20Х13 | 20Х13Н4Г9 | 20Х17Н2 | 20Х20Н14С2 |
20Х23Н13 | 20Х23Н18 | 20Х25Н20С2 | 25Х13Н2 |
30Х13 | 30Х13Н7С2 | 31Х19Н9МВБТ | 36Х18Н25С2 |
37Х12Н8Г8МФБ | 40Х10С2М | 40Х13 | 40Х15Н7Г7Ф2СМ |
40Х9С2 | 45Х14Н14В2М | 45Х22Н4М3 | 55Х20Г9АН4 |
95Х18 | Н70МФ | ХН28ВМАБ | ХН32Т |
ХН35ВТ | ХН35ВТЮ | ХН38ВТ | ХН55ВМТКЮ |
ХН55МВЮ | ХН56ВМКЮ | ХН56ВМТЮ | ХН57МТВЮ |
ХН60ВТ | ХН60Ю | ХН62МВКЮ | ХН65ВМТЮ |
ХН65МФ | ХН67МВТЮ | ХН70ВМТЮ | ХН70ВМТЮФ |
ХН70ВМЮТ | ХН70МВТЮБ | ХН70Ю | ХН75ВМЮ |
ХН75МБТЮ | ХН77ТЮР | ХН78Т | ХН80ТБЮ |
Гост 5950-73 сталь легированная инструментальная: | |||
11ХФ | 12Х1 | 13Х | 3Х2В8Ф |
3Х2МНФ | 3Х3М3Ф | 45Х2СВ2МФ | 4Х2В2МФС |
4Х2В5МФ | 4Х3ВМФ | 4Х4ВМФС | 4Х5В2ФС |
4Х5МФ1С | 4Х5МФС | 4ХВ2С | 4ХМНФС |
4ХМФС | 4ХС | 5Х2МНФ | 5Х3В3МФС |
5ХГМ | 5ХНВ | 5ХНВС | 6Х3МФС |
6Х6В3МФС | 6ХВ2С | 6ХВГ | 6ХС |
7Х3 | 7ХГ2ВМ | 7ХФ | 8Х3 |
8Х6НФТ | 8ХФ | 9Х1 | 9Х5ВФ |
9ХВГ | 9ХС | 9ХФ | В2Ф |
Х12 | Х12ВМ | Х12М | Х12Ф1 |
Х6ВФ | ХВ4 | ХВГ | ХВСГ |
ХГС |
|
|
|
Гост 6713-75 сталь низколегированная конструкционная для мостостроения: | |||
10ХСНД | 15ХСНД | 16Д |
|
Гост 10702-78 сталь легированная для холодного выдавливания и высадки: | |||
08 | 08КП | 08ПС | 10 |
10КП | 10ПС | 12ХН | 12ХН3А |
15 | 15Г | 15КП | 15ПС |
15Х | 15ХМ | 15ХФ | 16ХСН |
18Х2Н4МА | 19ХГН | 20 | 20Г |
20Г2 | 20КП | 20ПС | 20Х |
20ХГСА | 25 | 25Х2Н4МА | 30 |
30Х | 30ХГСА | 30ХМА | 30ХН2МФА |
35 | 35Г2 | 35Х | 35ХГН2 |
35ХГСА | 38ХА | 38ХГНМ | 38ХС |
40 | 40Г | 40Г2 | 40Х |
40ХН | 40ХН2МА | 45 | 45Г |
45Х | 50 | 50ХН |
|
Гост 10994-74 сталь прецизионная: | |||
16Х | 17ХНГТ | 25КФ14Н | 27КХ |
29НК | 29НК-ВИ | 30НКД | 30НКД |
30НКД-ВИ | 32НК-ВИ | 32НКД | 33НК |
33НК-ВИ | 34НК | 34НКМ | 35БТ |
35КФ10Н | 35КХ4Ф | 35КХ6Ф | 35КХ8Ф |
35НКТ | 35НКХС | 36КНМ | 36Н |
36НХ | 36НХТЮ | 36НХТЮ8М | 36ХНТЮ5М |
38НКД | 38НКД-ВИ | 39Н | 40КНХМВТЮ |
40КХНМ | 40Н | 40НКМ | 42Н |
42НА-ВИ | 42НХТЮ | 42НХТЮА | 43НКТЮ |
44НХТЮ | 45Н | 47Н3Х | 47НД |
47НД | 47НД-ВИ | 47НК | 47НКХ |
47НХ | 47НХР | 48НХ | 49К2Ф |
49К2ФА | 49КФ | 50Н | 50НХС |
52К10Ф | 52К11Ф | 52К12Ф | 52К13Ф |
52Н | 52Н | 52Н-ВИ | 58Н-ВИ |
64Н | 65БТ | 68НМ | 68НХВКТЮ |
76НХД | 77НМД | 79Н3М | 79НМ |
80Н2М | 80НХС | 83НФ | 83НФ-Ш |
97НЛ | Н50К10 | Н80ХЮД-ВИ | Х13Ю4 |
Х15Н60 | Х15Н60-ВИ | Х15Н60-Н | Х15Ю5 |
Х20Н80 | Х20Н80-ВИ | Х20Н80-Н | Х23Ю5 |
Х25Н20 | Х27Ю5Т |
|
|
Гост 11036-75 сталь сортовая электротехническая: | |||
10864 | 10880 | 10895 | 11864 |
11880 | 11895 | 20864 | 20880 |
20895 | 21864 | 21880 | 21895 |
Гост 11268-76 сталь конструкционная легированная: | |||
12Х2НВФА | 12Х2НВФМА | 12Х2НМ1ФА | 12Х2НМФА |
19Х2НВФА | 19Х2НМФА | 21Х2НВФА | 21Х2НМФА |
23Х2НВФА | 23Х2НМФА | 25ХГСА | 30ХГСА |
30ХГСН2А |
|
|
|
Гост 14959-68 сталь рессорно-пружинная: | |||
50С2 | 50ХГ | 50ХГА | 50ХФА |
50ХГФА | 50ХСА | 55ГС | 55С2 |
55С2А | 55ХГР | 60Г | 60С2 |
60С2А | 60С2ХФА | 60С2ХА | 60С2Н2А |
60СГА | 62С2ВА | 65 | 65Г |
70 | 70Г | 70С3А | 70С2ХА |
75 | 85 |
|
|
Гост 19265-73 стали быстрорежущие: | |||
Р10К5Ф5 | Р12 | Р12Ф3 | Р18 |
Р18К5Ф2 | Р6М5 | Р6М5К5 | Р6М5Ф3 |
Р9 | Р9К10 | Р9К5 | Р9М4К8 |
Гост 20072-75 стали теплоустойчивые: | |||
12МХ | 12Х1МФ | 12Х8ВФ | 15Х5 |
15Х5ВФ | 15Х5М | 18Х3МВ | 20Х1М1Ф1БР |
20Х1М1Ф1ТР | 20Х3МВФ d> | 25Х1МФ | 25Х2М1Ф |
Гост 19282-73 стали низколегированные толстолистовые и широкополосные: | |||
09Г2 | 09Г2Д | 09Г2С | 09Г2СД |
10Г2Б | 10Г2БД | 10Г2С1 | 10Г2С1Д |
10ХНДП | 10ХСНД | 12ГС | 14Г2 |
14Г2АФ | 14Г2АФД | 14ХГС | 15Г2АФДПС |
15Г2СФ | 15Г2СФД | 15ГФ | 15ГФД |
15ХСНД | 16Г2АФД | 16Г2Ф | 16ГС |
17Г1С | 17ГС | 18Г2АФДПС | 18Г2АФПС |
Гост 1215-79 отливки из ковкого чугуна: | |||
КЧ30-6 | КЧ33-8 | КЧ35-10 | КЧ37-12 |
КЧ45-6 | КЧ50-4 | КЧ60-3 | КЧ63-2 |
Гост 1412-85 отливки из серого чугуна: | |||
СЧ10 | СЧ15 | СЧ20 | СЧ25 |
СЧ30 | СЧ35 |
|
|
Гост 1585-85 отливки из антифрикционного чугуна: | |||
АЧВ-1 | АЧВ-2 | АЧК-1 | АЧК-2 |
АЧС-1 | АЧС-2 | АЧС-3 | АЧС-4 |
АЧС-5 | АЧС-6 |
|
|
Гост 7293-85 высокопрочный чугун с шаровидным графитом: | |||
ВЧ-100 | ВЧ-35 | ВЧ-40 | ВЧ-45 |
ВЧ-50 | ВЧ-60 | ВЧ-70 | ВЧ-80 |
Гост 7769-82 отливки из коррозионно-стойкого жаростойкого чугуна: | |||
ЧГ6С3Ш | ЧГ7Х4 | ЧГ8Д3 | ЧН11Г7Ш |
ЧН15Д3Ш | ЧН15Д7 | ЧН19Х3Ш | ЧН20Д2Ш |
ЧН2Х | ЧН3ХМДШ | ЧН4Х2 | ЧН4Х2 |
ЧНДХМШ | ЧНМШ | ЧНХМД | ЧНХТ |
ЧС13 | ЧС15 | ЧС15М4 | ЧС17 |
ЧС17М3 | ЧС5 | ЧС5Ш | ЧХ1 |
ЧХ16 | ЧХ16М2 | ЧХ2 | ЧХ22 |
ЧХ22С | ЧХ28 | ЧХ28Д2 | ЧХ28П |
ЧХ3 | ЧХ32 | ЧХ3Т | ЧХ9Н5 |
ЧЮ22Ш | ЧЮ30 | ЧЮ6С5 | ЧЮ7Х2 |
ЧЮХШ |
|
|
|
Гост 492-73 никель сплавы никелевые: | |||
НКО | НМЦ1 | НМЦ2 | НМЦ25 |
НМЦ5 | НМЦАК2-2-1 | НП1 | НП2 |
НП3 | НП4 | НПА1 | НПА2 |
НПАН | НХ9 | НХ95 |
|
Гост 492-73 медно-никелевыесплавы: | |||
МН19 | МН16 | МНЦ15-20 | МНА13-3 |
МНЖМЦ30-1-1 | МНЖ5-1 | МНА6-1 | МНМЦ43-0 |
Гост 492-73 константан манганин: | |||
МНМЦ40-15 | МНМЦ3-12 |
|
|
Гост 613-79 бронзы оловянные: | |||
БР010С10 | БР010Ц2 | БР03Ц12С5 | БР03Ц7С5Н1 |
БР04Ц4С17 | БР04Ц7С5 | БР05С25 | БР05Ц5С5 |
БР06Ц6С3 | БР08Ц4 |
|
|
Гост 493-79 бронзы безоловянные: | |||
БРА10Ж4Н4Л | БРА10МЦ2Л | БРА11Ж6Н6 | БРА7МЦ15Ж3Н2Ц2 |
БРА9Ж3Л | БРА9Ж4Н4МЦ1 | БРА9МЦ2Л | БРАЖ3МЦ2 |
БРС30 | БРСУ3Н3Ц3С20Ф |
|
|
Гост 2685-75 сплавы алюминиевые литейные: | |||
АК21М25Н25 | АК4М4 | АК5М2 | АК5М7 |
АК7 | АК7М2 | АК9 | АКМ2Б |
АЛ1 | АЛ11 | АЛ13 | АЛ18 |
АЛ19 | АЛ2 | АЛ21 | АЛ22 |
АЛ23 | АЛ23-1 | АЛ24 | АЛ25 |
АЛ27-1 | АЛ28 | АЛ29 | АЛ3 |
АЛ30 | АЛ32 | АЛ33 | АЛ34 |
АЛ4 | АЛ4-1 | АЛ5 | АЛ5-1 |
АЛ6 | АЛ7 | АЛ9 | АЛ9-1 |
Гост 2856-79 сплавы магниевые литейные: | |||
МЛ10 | МЛ11 | МЛ12 | МЛ15 |
МЛ19 | МЛ3 | МЛ4 | МЛ4ПЛ |
МЛ5 | МЛ5ОН | МЛ5ПЧ | МЛ6 |
МЛ8 | МЛ9 |
|
|
Гост 4784-74 алюминий: | |||
АД | АД1 | АДО | АДОЕ |
АДОО | АДООЕ | АДООО | АДОЧ |
АДС | АДЧ |
|
|
Гост 4784-74 сплавы алюминиевые деформируемые: | |||
АВ | АД31 | АД33 | АД35 |
АК4 | АК4-1 | АК6 | АК8 |
АМR | АМR2 | АМR3 | АМR3С |
АМR4 | АМR45 | АМR5 | АМR6 |
АМЦ | АМЦС | АЦПЛ | В65 |
В95 | Д1 | Д12 | Д16 |
Д18 | ММ |
|
|
Гост 5017-74 бронзы оловянные обрабатываемые давлением: | |||
БРОФ4-025 | БРОФ7-02 | БРОФ80-03 | БРОФ65-04 |
БРОФ65-015 | БРОЦ4-3 | БРОЦС4-4-25 | БРОЦС4-4-4 |
Гост 11069-74 алюминий: | |||
А0 | А5 | А5Е | А6 |
А7 | А7Е | А8 | А85 |
А95 | А97 | А99 | А995 |
А999 |
|
|
|
Гост 15527-70 сплавы медно-цинковые обрабатываемые давлением: | |||
Л60 | Л63 | Л66 | Л70 |
Л80 | Л85 | Л90 | Л96 |
ЛА77-2 | ЛАЖ60-1-1 | ЛАМШ77-2-005 | ЛАН59-3-2 |
ЛАНКМЦ-2-25-05-05 | ЛЖМЦ59-1-1 | ЛЖС58-1-1 | ЛК80-3 |
ЛМЦ58-2 | ЛМЦА57-3-1 | ЛМШ68-005 | ЛН65-2 |
ЛО60-1 | ЛО62-1 | ЛО70-1 | ЛО90-1 |
ЛОМШ70-1-005 | ЛС59-1 | ЛС59-1В | ЛС60-1 |
ЛС63-3 | ЛС64-2 | ЛС74-3 |
|
ГОСТ 19241-80 никель и низколегированные никелевые сплавы: | |||
НВ3 | НВ3В | НВМR03-005В | НВМR3-008В |
НК004 | НК02Э | НКА007 | НКА013 |
НМR0008В | НМR005В | НМR01 | НП1ЭВ |
НП2Э | НПОЭВИ |
|
|
Гост 19807-74 титан и титановые сплавы обрабатываемые давлением: | |||
ВТ1-0 | ВТ1-00 | ВТ14 | ВТ20 |
ВТ22 | ВТ3-1 | ВТ5 | ВТ5-1 |
ВТ6С | ВТ9 | ОТ4-0 | ОТ4-1 |
ПТ-1М | ПТ3В | ПТ-7М |
|
Гост 17328-78 бронза безоловянная: | |||
БРА10Ж3 | БРА10Ж3МЦ2 | БРА10Ж3Р |
|
Гост 17711-80 сплавы медно-цинковые литейные: | |||
ЛЦ16К4 | ЛЦ23А6Ж3МЦ2 | ЛЦ25С2 | ЛЦ30А3 |
ЛЦ38МЦ2С2 | ЛЦ40МЦ15 | ЛЦ40МЦ3А | ЛЦ40МЦ3Ж |
ЛЦ40С | ЛЦ40СД |
|
|
Гост 21437-75 сплавы цинковые антифрикционные: | |||
ЦАМ9-15Л | ЦАМ9-15 | ЦАМ10-5Л | ЦАМ10-5 |