
Учебные материалы МГУИЭ

Рефераты, справочники, учебники

Загружено материалов:
5102
Ожидают модерации:
3
-
Вы здесь:
-
Главная
-
Каталог оборудования
-
Циклоны
-
Габаритные размеры циклонов 60-70 годов ХХ века (в долях D )
-
-
Циклоны
-
-
4314
Для детальной информации жмите "подробнее"
| № п/п | Наименование размера | Обозначение | Тип циклонов |
| ЦН-11 | ЦН-15 | ЦН-24 | СК-ЦН-34 | СКД-ЦН-33 | ЦН-15У | ВЦНИИОТ |
| 1 | Уголок наклона крышки и входного патрубка | a 0 | 11 | 15 | 24 | - | - | 15 | - |
| 2 | Внутренний диаметр циклона | D (мм) | 40-2000 | 40-2000 | 400-2000 | 200-3000 | 200-3000 | 200-800 | 100-700 |
| 3 | Высота входного патрубка (внутренний размер) | а | 0,48 D | 0,66 D | 1,11 D | 0,515 D | 0,535 D | 0,60 D | 1 D |
| 4 | Ширина входного патрубка | b | 0,2 D | 0,2 D | 0,2 D | 0,214 D | 0,264 D | 0,2 D | 0,26 D |
| 5 | Длина входного патрубка | l | 0,6 D | 0,6 D | 0,6 D | - | - | 1 D | - |
| 6 | Наружный диаметр выхлопной трубы | d | 0,6 D | 0,6 D | 0,6 D | 0,34 D | 0,334 D | 0,6 D | 0,5 D |
| 7 | Высота выхлопной трубы | hm | 1,56 D | 1,74 D | 2,11 D | - | - | 2 D | 1,3 D |
| 8 | Высота внешней части выхлопной трубы | hв | 0,3 D | 3 D | 0,4 D | - | - | 0,5 D | 0,2 D |
| 9 | Высота конуса циклона | hk | 2 D | 2 D | 1,75 D | 2,11 D | 3 D | 2 D | 3 D |
| 10 | Высота цилиндрической части корпуса циклона. | hц | 2,08 D | 2,26 D | 2,11 D | 0,515 D | 0,535 D | 2,5 D | 2 D |
| 11 | Диаметр пылевыпускного отверстия | d1 | (0,3-0,4)D | (0,3-0,4)D | (0,3-0,4)D | 0,229 D | 0,334 D | 0,4 D | 1,65 D |
| 12 | Общая высота циклона | H | 4 , 38 D | 4,56 D | 4,26 D | 2,625 D | 3,535 D | 3,31 D | 5,2 D |
| 13 | Коэффициент гидравл. сопротивления | ξ ц | 250 | 160 | 80 | 975 | 600 | - | - |
2004-2025© Портал студентов МГУИЭ, все права защищены
Информация на сайте не является публичной офертой. Все материалы предоставлены только с целью ознакомления