N | Размеры вмм | |||||||||||||
H | H1 | L | L1 | L2 | C | d | D | D1 | d1 | m | a | b | n | |
4 | 2750 | 700 | 1350 | 1200 | 800 | 200 | 12 | 900 | 850 | 14 | 18 | 450 | 100 | 5 |
5 | 3125 | 700 | 1650 | 1500 | 100 | 200 | 12 | 110 | 1050 | 14 | 24 | 550 | 120 | 5 |
6 | 5050 | 1000 | 2150 | 2000 | 1400 | 200 | 12 | 1300 | 1250 | 14 | 28 | 650 | 115 | 6 |
7 | 5450 | 2000 | 2150 | 2500 | 1800 | 300 | 14 | 1500 | 1450 | 14 | 32 | 750 | 100 | 8 |
8 | 6150 | 2000 | 2650 | 2500 | 1800 | 300 | 14 | 1700 | 1650 | 14 | 36 | 850 | 112 | 8 |
Производительность по газу от 9000 м3/ч до 3600 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 104