N | Размеры в мм | |||||||||||||
H | H1 | L | L1 | L2 | C | d | D | D1 | d1 | m | a | b | n | |
4 | 2750 | 700 | 1350 | 1200 | 800 | 200 | 12 | 490 | 450 | 12 | 10 | 350 | 100 | 4 |
5 | 3125 | 700 | 1650 | 1500 | 1000 | 200 | 12 | 590 | 550 | 12 | 12 | 400 | 112 | 4 |
6 | 5050 | 1000 | 21560 | 2000 | 1400 | 200 | 12 | 700 | 650 | 12 | 14 | 500 | 112 | 5 |
7 | 5450 | 1000 | 2150 | 2000 | 1400 | 200 | 14 | 800 | 750 | 14 | 16 | 600 | 110 | 6 |
8 | 6150 | 2000 | 2650 | 2500 | 1800 | 300 | 14 | 900 | 850 | 14 | 18 | 650 | 115 | 6 |
9 | 6550 | 2000 | 2650 | 2500 | 1800 | 300 | 14 | 1000 | 950 | 14 | 20 | 750 | 114 | 7 |
Производительность по газу от 4500 м3/ч до23000 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 104