| N | размеры в мм | |||||||||||
| H | H1 | L | L1 | d | D | D1 | d1 | m | a | b | n | |
| 4 | 2750 | 700 | 1150 | 1000 | 12 | 340 | 300 | 12 | 8 | 350 | 100 | 4 |
| 5 | 3125 | 700 | 1150 | 1000 | 12 | 440 | 400 | 12 | 10 | 400 | 112 | 4 |
| 6 | 4050 | 900 | 1350 | 1200 | 12 | 490 | 450 | 12 | 10 | 500 | 112 | 5 |
| 7 | 4450 | 900 | 1350 | 1200 | 14 | 550 | 500 | 14 | 12 | 600 | 110 | 6 |
| 8 | 5150 | 1000 | 1650 | 1500 | 14 | 650 | 600 | 14 | 14 | 650 | 115 | 6 |
| 9 | 5550 | 1000 | 1650 | 1500 | 14 | 700 | 650 | 14 | 14 | 750 | 114 | 7 |
| 10 | 6950 | 1500 | 2150 | 2000 | 14 | 800 | 750 | 14 | 16 | 800 | 121 | 7 |
| 12 | 7750 | 1500 | 2150 | 2000 | 14 | 950 | 900 | 14 | 18 | 1000 | 132 | 8 |
Производительность по газу от 2200 м3/ч до 20000 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 80



Учебные материалы МГУИЭ