N | Размеры в мм | ||||||||||||||
a | b | n | d | m | d1 | D | D1 | H1 | H2 | H | L | L1 | L2 | L3 | |
4 | 450 | 100 | 5 | 10 | 10 | 10 | 440 | 400 | 1750 | 860 | 3210 | 1150 | 1000 | 1230 | 700 |
5 | 550 | 120 | 5 | 12 | 12 | 12 | 540 | 500 | 2075 | 1400 | 4100 | 1650 | 1500 | 1530 | 1000 |
6 | 650 | 115 | 6 | 12 | 14 | 12 | 650 | 600 | 2400 | 1400 | 4600 | 1650 | 1500 | 1830 | 1000 |
7 | 750 | 100 | 8 | 12 | 16 | 12 | 750 | 700 | 2730 | 2000 | 5550 | 2150 | 2000 | 2130 | 1500 |
8 | 850 | 100 | 9 | 12 | 18 | 12 | 850 | 800 | 3050 | 2000 | 6050 | 2150 | 2000 | 2430 | 1500 |
9 | 950 | 110 | 9 | 14 | 20 | 14 | 950 | 900 | 3375 | 2000 | 6375 | 2450 | 2300 | 2730 | 1600 |
10 | 1050 | 100 | 10 | 14 | 22 | 14 | 1050 | 1000 | 3700 | 2500 | 7400 | 2650 | 2500 | 3030 | 1800 |
12 | 1250 | 130 | 10 | 14 | 22 | 14 | 1050 | 1000 | 4350 | 2500 | 8050 | 3150 | 3000 | 3630 | 2000 |
Производительность по газу от 6000 м3/ч до 56000 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 1200