N | Размеры в мм | ||||||||||
a | b | n | d | H1 | H2 | H | L | L1 | L2 | L3 | |
4 | 300 | 115 | 3 | 10 | 1750 | 870 | 3170 | 1150 | 1000 | 1010 | 700 |
5 | 400 | 112 | 4 | 10 | 2075 | 1080 | 3810 | 1350 | 1200 | 1260 | 800 |
6 | 450 | 100 | 5 | 10 | 2400 | 1080 | 4230 | 1350 | 1200 | 1510 | 800 |
7 | 550 | 100 | 6 | 10 | 2730 | 1400 | 4980 | 1650 | 1500 | 1960 | 1000 |
8 | 600 | 110 | 6 | 12 | 3050 | 1400 | 5400 | 1650 | 1500 | 2020 | 1000 |
9 | 700 | 125 | 6 | 12 | 3375 | 2000 | 6430 | 2150 | 2000 | 2270 | 1500 |
10 | 750 | 114 | 7 | 12 | 3700 | 2000 | 6850 | 2150 | 2000 | 2520 | 1500 |
12 | 900 | 119 | 8 | 12 | 4350 | 2000 | 7500 | 24501 | 2300 | 3020 | 1600 |
Производительность по газу от 4300 м3/ч до 17300 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 1200