N | Размеры в мм | ||||||||||||||
а | b | n | d | m | d1 | D | D1 | H1 | H2 | H | L | L1 | L2 | L2 | |
4 | 300 | 115 | 3 | 10 | 8 | 10 | 360 | 320 | 1740 | 860 | 3280 | 1150 | 1000 | 1080 | 700 |
5 | 400 | 112 | 4 | 12 | 10 | 12 | 440 | 400 | 2060 | 860 | 3660 | 1350 | 1200 | 1140 | 800 |
6 | 400 | 112 | 4 | 12 | 12 | 12 | 540 | 500 | 2380 | 860 | 3910 | 1550 | 1400 | 1540 | 800 |
7 | 450 | 100 | 5 | 12 | 14 | 12 | 650 | 600 | 2700 | 1000 | 4540 | 1650 | 1500 | 1870 | 1000 |
8 | 550 | 120 | 5 | 12 | 16 | 12 | 750 | 700 | 3020 | 1500 | 5720 | 1850 | 1700 | 2150 | 1200 |
9 | 600 | 110 | 6 | 14 | 18 | 14 | 850 | 800 | 3340 | 1700 | 6690 | 2150 | 2000 | 2400 | 1500 |
10 | 650 | 115 | 6 | 14 | 18 | 14 | 850 | 800 | 4100 | 2000 | 7250 | 2150 | 2000 | 2660 | 1500 |
12 | 800 | 140 | 6 | 14 | 22 | 14 | 1050 | 1000 | 4300 | 2200 | 8250 | 2650 | 2500 | 3200 | 1800 |
Производительность по газу от 2900 м3/ч до 26000 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ= 1200