N | Размеры в мм. | |||||||||||
H | H1 | H2 | L | d | L | Ll | L2 | L3 | a | b | n | |
4 | 2760 | 1740 | 870 | 1140 | 10 | 1140 | 1000 | 930 | 700 | 150 | 100 | 2 |
5 | 3070 | 2050 | 870 | 1140 | 10 | 1140 | 1000 | 1160 | 700 | 200 | 125 | 2 |
6 | 3380 | 2360 | 870 | 1140 | 10 | 1140 | 1000 | 1390 | 700 | 300 | 115 | 3 |
7 | 3900 | 2670 | 1080 | 1340 | 10 | 1340 | 1200 | 1620 | 800 | 300 | 115 | 3 |
8 | 4210 | 2980 | 1080 | 1340 | 12 | 1340 | 1200 | 1860 | 800 | 300 | 115 | 3 |
9 | 4840 | 3290 | 1400 | 1640 | 12 | 1640 | 1500 | 2090 | 1000 | 400 | 112 | 4 |
10 | 5150 | 3600 | 1400 | 1640 | 12 | 1640 | 1500 | 2320 | 1000 | 400 | 112 | 4 |
12 | 5770 | 4220 | 1400 | 1640 | 12 | 1640 | 1500 | 2780 | 1000 | 500 | 110 | 5 |
Производительность по газу от 1400 м3/ч до 14000 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 1200