N | Размеры в мм | ||||||||||
H | H1 | H2 | L | D | h | I | I1 | a | b | n | |
3 | 1165 | 960 | 235 | 405 | 10 | 50 | 180 | 410 | 150 | 100 | 2 |
4 | 1485 | 1280 | 255 | 510 | 10 | 50 | 235 | 430 | 150 | 100 | 2 |
5 | 1855 | 1600 | 295 | 645 | 10 | 50 | 295 | 450 | 300 | 115 | 3 |
6 | 2275 | 1920 | 365 | 805 | 10 | 50 | 350 | 470 | 300 | 115 | 3 |
7 | 2645 | 2240 | 485 | 910 | 10 | 50 | 410 | 490 | 300 | 115 | 3 |
8 | 2965 | 2560 | 505 | 1020 | 12 | 50 | 470 | 510 | 300 | 115 | 3 |
9 | 3385 | 2880 | 575 | 1175 | 12 | 50 | 530 | 680 | 400 | 112 | 4 |
10 | 3705 | 3200 | 595 | 1285 | 12 | 50 | 585 | 700 | 400 | 112 | 4 |
12 | 4445 | 3840 | 730 | 1550 | 12 | 100 | 700 | 840 | 500 | 110 | 5 |
14 | 5185 | 4480 | 820 | 1820 | 14 | 100 | 815 | 880 | 600 | 110 | 6 |
16 | 5825 | 5120 | 860 | 2035 | 14 | 100 | 935 | 920 | 600 | 110 | 6 |
18 | 6565 | 5760 | 950 | 2300 | 14 | 100 | 1050 | 960 | 700 | 125 | 6 |
20 | 7305 | 6400 | 1035 | 2570 | 14 | 100 | 1165 | 1000 | 800 | 140 | 6 |
22 | 7945 | 7040 | 1075 | 2780 | 14 | 100 | 1285 | 1040 | 800 | 140 | 6 |
24 | 8685 | 7680 | 1165 | 3050 | 14 | 100 | 1400 | 1080 | 900 | 119 | 8 |
26 | 9495 | 8320 | 1350 | 3315 | 14 | 100 | 1510 | 1120 | 1000 | 132 | 8 |
28 | 10070 | 8960 | 1290 | 3530 | 14 | 100 | 1630 | 1160 | 1000 | 132 | 8 |
Производительность по газу от 330 м3/ч до 4200 м3/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ =1100