Фильтры патронные с импульсной продувкой типа ФПИ предназначены для высокоэффективной очистки воздуха (газов) от всех видов пылей (в т.ч. мелкодисперсных твердых аэрозолей) при её концентрациях в очищаемом воздухе до 10 г/м3. При содержании пыли в очищаемом воздухе более 10 г/м3, перед фильтром рекомендуется устанавливать предварительную ступень очистки воздуха в виде простейших сухих пылеуловителей.
Фильтры типа ФПИ являются более эффективными фильтрами в сравнении с рукавными фильтрами и способны улавливать мелкодисперсные аэрозоли, образующиеся, например, в процессе плазменной или лазерной резки, сварки или других технологических процессах, связанных с образованием конденсационных аэрозолей.
В ряде случаев очищенной воздух может быть использован для рециркуляции с целью экономии тепла во время отопительного сезона.
Фильтры ФПИ выпускаются в виде типового ряда с производительностью от 2000 м3/ч до 32000 м3/ч. Основные параметры фильтров приведены в таблице1. Производится фильтр ФПИ-2А с венагрегатом, размещенным на крышке фильтра. Указанный фильтр в обоснованных случаях может осуществляться рециркуляцию очищенного воздуха, размещаясь непосредственно рядом с технологическим оборудованием, от которого производится удаление запыленного воздуха.
Фильтр ФПИ-2А должен устанавливаться с учетом максимального сопротивления аспирационной системы (сопротивление местного отсоса и сети воздуховодов) не более 400-500 Па.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность фильтров ФПИ со стандартными патронами для большинства видов пылей составляет, как правило, не менее 99,9%. Для улавливания мелкодисперсных аэрозолей (плазменная, лазерная резка металлов и т.п.) может быть использован высокоэффективный синтетический материал с эффективностью очистки не менее 99,9% в отношении частиц размером 0,5 – 1 мкм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр состоит из корпуса, разделенного на камеры неочищенного и очищенного воздуха, фильтрующих элементов патронных типа ФЭП (в дальнейшем, в тексе – патрон), клапанной секции с управляющими электромагнитами и устройством управления регенерацией патронов. Замена патронов осуществляется через боковую съемную панель, расположенную на стороне, противоположной стороне входа воздуха в фильтр. Размещение входных и выходных патрубков возможно как с одной, так и с другой стороны фильтров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 1 Схема фильтра ФПИ-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 1 Схема фильтра ФПИ-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 2 Схема фильтра ФПИ-2А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 2 Схема фильтра ФПИ-2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 3 Схема фильтра ФПИ-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 4 Схема фильтра ФПИ-6; ФПИ-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 5 Схема фильтра ФПИ-10; ФПИ-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 6 Схема фильтра ФПИ-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 7 Схема фильтра ФПИ-20; ФПИ-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 8 Схема фильтра ФПИ-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы предоставлены НПО "Фолтер". Фильтры патронные с импульсной продувкой типа ФПИ |